Diese Seite ist das Ergebnis einer zwischen dem 22. und 25. Januar 2002 durchgeführten Umfrage im W123-Forum über die Fahrzeuge der Forum-Teilnehmer.
Es wurden 198 Fahrzeuge erfaßt.
Nicht bei allen Fahrzeugen wurden alle Angaben gemacht. Motorisierung und Aufbau wurden jedoch bei allen angegeben.





| km-Stand Jan 2002 | Modell | Baujahr | Getriebe |
|---|---|---|---|
| 780.000 | 300TDT | 83 | Automatic |
| 723.000 | 200D | 82 | 4-Gang |
| 550.000 | 300TD | 85 | 5-Gang |
| 495.000 | 230E | 83 | Automatic |
| 453.000 | 200D | 81 | 4-Gang |
| 440.000 | 200D | 80 | 4-Gang |
| 430.000 | 200D | 84 | 4-Gang |
| 429.000 | 250 lang | 83 | Lenkradautomatic |
| 420.000 | 300TDT (Umbau von 300TD) | 84 | 5-Gang (Umbau von MB-Transporter) |
| 411.000 | 200 | 83 | 4-Gang |


